百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

1-5a 各乡镇街道分年龄、性别的人口(城市)

单位:人
地  区 人 口 数 0岁
合 计 4014789 2037384 1977405 32474 17392 15082
 鼓楼区 669090 328155 340935 4775 2544 2231
  鼓东街道 42668 20402 22266 268 147 121
  鼓西街道 61487 29661 31826 440 245 195
  温泉街道 63059 30899 32160 405 232 173
  东街街道 24986 12069 12917 149 75 74
  南街街道 40223 19192 21031 269 148 121
  安泰街道 18276 8723 9553 130 76 54
  华大街道 80903 39773 41130 608 312 296
  水部街道 42547 20818 21729 287 156 131
  五凤街道 119703 59356 60347 893 480 413
  洪山镇 175238 87262 87976 1326 673 653
 台江区 411819 204299 207520 3344 1824 1520
  瀛洲街道 33987 17363 16624 310 167 143
  后洲街道 27284 13337 13947 232 136 96
  义洲街道 42057 20489 21568 312 176 136
  新港街道 38011 18858 19153 289 150 139
  上海街道 68137 33024 35113 541 276 265
  苍霞街道 35368 17400 17968 236 129 107
  茶亭街道 29614 14504 15110 196 104 92
  洋中街道 25297 12153 13144 246 142 104
  鳌峰街道 77196 39573 37623 729 407 322
  宁化街道 34868 17598 17270 253 137 116
 仓山区 1142991 592944 550047 10017 5352 4665
  仓前街道 20589 9968 10621 128 72 56
  东升街道 20543 10130 10413 191 95 96
  对湖街道 56659 28557 28102 263 139 124
  临江街道 21026 10214 10812 152 87 65
  三叉街街道 14593 7395 7198 110 66 44
  上渡街道 55223 27555 27668 440 217 223
  下渡街道 50024 24463 25561 399 202 197
  金山街道 202945 101691 101254 2322 1293 1029

1-5a 续表1 单位:人
地  区 人 口 数 0岁
  仓山镇 60078 31540 28538 461 250 211
  城门镇 137027 73375 63652 1177 605 572
  盖山镇 171468 93296 78172 1473 802 671
  建新镇 298730 155264 143466 2646 1401 1245
  螺洲镇 34086 19496 14590 255 123 132
 马尾区 255442 132244 123198 1854 1026 828
  罗星街道 63995 33243 30752 506 272 234
  马尾镇 115427 61154 54273 1085 607 478
  亭江镇 40775 19921 20854 128 73 55
  琅岐镇 35245 17926 17319 135 74 61
 晋安区 767633 390973 376660 6221 3253 2968
  茶园街道 64568 33006 31562 405 202 203
  王庄街道 62526 30620 31906 522 289 233
  象园街道 45014 22444 22570 364 184 180
  鼓山镇 222532 115308 107224 1765 942 823
  新店镇 240276 123198 117078 1960 1026 934
  岳峰镇 132717 66397 66320 1205 610 595
 长乐区 288848 143951 144897 2271 1240 1031
  吴航街道 81255 39238 42017 614 348 266
  航城街道 95314 49102 46212 819 440 379
  营前街道 24601 13264 11337 155 75 80
  漳港街道 26043 13271 12772 271 149 122
  首占镇 39553 17404 22149 231 118 113
  鹤上镇 22082 11672 10410 181 110 71
 福清市 478966 244818 234148 3992 2153 1839
  玉屏街道 77173 37160 40013 567 335 232
  龙山街道 67311 33848 33463 642 334 308
  龙江街道 67935 33798 34137 586 304 282
  宏路街道 64119 33691 30428 562 294 268
  石竹街道 64911 35850 29061 457 238 219
  音西街道 117740 60090 57650 1038 571 467
  阳下街道 17017 9016 8001 122 65 57
  新厝镇 2760 1365 1395 18 12 6

1-5a 续表2 单位:人
地  区 1-4岁 5-9岁 10-14岁
合 计 181067 96782 84285 246616 131424 115192 204855 109047 95808
 鼓楼区 28084 14981 13103 40239 21507 18732 32753 17350 15403
  鼓东街道 1729 908 821 2821 1511 1310 2626 1412 1214
  鼓西街道 2466 1301 1165 3965 2116 1849 3066 1598 1468
  温泉街道 2594 1420 1174 4069 2146 1923 3111 1635 1476
  东街街道 946 516 430 1973 1098 875 1627 881 746
  南街街道 1538 806 732 2188 1197 991 1778 1000 778
  安泰街道 707 374 333 1142 604 538 1019 520 499
  华大街道 3264 1778 1486 4845 2610 2235 3918 2039 1879
  水部街道 1688 908 780 2584 1459 1125 1989 1074 915
  五凤街道 5456 2886 2570 6741 3513 3228 5593 2953 2640
  洪山镇 7696 4084 3612 9911 5253 4658 8026 4238 3788
 台江区 17016 9097 7919 22391 11997 10394 18977 10147 8830
  瀛洲街道 1511 813 698 1998 1083 915 1815 997 818
  后洲街道 1077 579 498 1373 740 633 1184 627 557
  义洲街道 1721 896 825 2164 1129 1035 1738 911 827
  新港街道 1530 800 730 1980 1126 854 1778 962 816
  上海街道 2367 1232 1135 2758 1476 1282 2436 1272 1164
  苍霞街道 1379 749 630 1849 942 907 1612 871 741
  茶亭街道 1272 690 582 1868 976 892 1399 752 647
  洋中街道 1232 636 596 1998 1060 938 1536 808 728
  鳌峰街道 3541 1935 1606 4757 2597 2160 4083 2189 1894
  宁化街道 1386 767 619 1646 868 778 1396 758 638
 仓山区 55689 29668 26021 70897 37765 33132 54801 29078 25723
  仓前街道 849 467 382 1277 677 600 1613 845 768
  东升街道 1170 626 544 1395 749 646 1104 577 527
  对湖街道 1696 905 791 2175 1160 1015 1861 973 888
  临江街道 911 480 431 1323 705 618 1036 556 480
  三叉街街道 619 328 291 885 484 401 810 419 391
  上渡街道 2664 1426 1238 3742 1968 1774 3202 1720 1482
  下渡街道 2272 1209 1063 2786 1473 1313 2566 1328 1238
  金山街道 12551 6680 5871 16571 8897 7674 11797 6283 5514

1-5a 续表3 单位:人
地  区 1-4岁 5-9岁 10-14岁
  仓山镇 2402 1241 1161 3368 1804 1564 2523 1342 1181
  城门镇 6503 3531 2972 8088 4372 3716 6422 3451 2971
  盖山镇 7468 3994 3474 9491 5096 4395 7585 4083 3502
  建新镇 15135 8006 7129 18004 9422 8582 12973 6813 6160
  螺洲镇 1449 775 674 1792 958 834 1309 688 621
 马尾区 9985 5349 4636 13145 7005 6140 11109 5913 5196
  罗星街道 2684 1438 1246 3837 2060 1777 3576 1873 1703
  马尾镇 5820 3112 2708 6951 3699 3252 5176 2774 2402
  亭江镇 719 381 338 1118 585 533 1229 646 583
  琅岐镇 762 418 344 1239 661 578 1128 620 508
 晋安区 34464 18473 15991 45916 24425 21491 39867 21198 18669
  茶园街道 1928 1032 896 2618 1391 1227 2446 1315 1131
  王庄街道 2565 1366 1199 3264 1736 1528 2787 1432 1355
  象园街道 1905 1034 871 2543 1387 1156 2294 1208 1086
  鼓山镇 9891 5365 4526 15080 8096 6984 13877 7342 6535
  新店镇 11692 6214 5478 14644 7733 6911 12465 6714 5751
  岳峰镇 6483 3462 3021 7767 4082 3685 5998 3187 2811
 长乐区 12606 6828 5778 18797 10070 8727 17049 9354 7695
  吴航街道 3621 1960 1661 5601 3028 2573 5348 2956 2392
  航城街道 4444 2420 2024 6575 3539 3036 5841 3220 2621
  营前街道 832 437 395 1083 572 511 988 540 448
  漳港街道 1340 721 619 1928 988 940 1744 922 822
  首占镇 1450 776 674 2205 1183 1022 1830 998 832
  鹤上镇 919 514 405 1405 760 645 1298 718 580
 福清市 23223 12386 10837 35231 18655 16576 30299 16007 14292
  玉屏街道 3694 2010 1684 5736 3068 2668 5493 2883 2610
  龙山街道 3634 1952 1682 5270 2801 2469 4354 2313 2041
  龙江街道 3337 1782 1555 4923 2537 2386 3948 2102 1846
  宏路街道 3179 1678 1501 4810 2574 2236 3915 2085 1830
  石竹街道 2611 1391 1220 4057 2171 1886 3288 1741 1547
  音西街道 5911 3117 2794 9167 4869 4298 8163 4279 3884
  阳下街道 772 419 353 1142 580 562 1024 546 478
  新厝镇 85 37 48 126 55 71 114 58 56

1-5a 续表4 单位:人
地  区 15-19岁 20-24岁 25-29岁
合 计 231006 125853 105153 263148 135363 127785 313489 162258 151231
 鼓楼区 35602 18878 16724 45894 23367 22527 47163 23163 24000
  鼓东街道 1483 781 702 1989 959 1030 2856 1330 1526
  鼓西街道 2337 1251 1086 3213 1562 1651 4129 1987 2142
  温泉街道 2199 1169 1030 3294 1636 1658 4601 2221 2380
  东街街道 985 517 468 1398 654 744 1730 837 893
  南街街道 1561 798 763 2715 1030 1685 2584 1234 1350
  安泰街道 684 357 327 931 405 526 1188 537 651
  华大街道 4398 2606 1792 5043 2467 2576 5448 2581 2867
  水部街道 1413 763 650 2509 1197 1312 3526 1688 1838
  五凤街道 8302 4256 4046 9589 5311 4278 7988 4113 3875
  洪山镇 12240 6380 5860 15213 8146 7067 13113 6635 6478
 台江区 14616 7868 6748 25637 12640 12997 35916 17810 18106
  瀛洲街道 1269 722 547 1821 939 882 2934 1493 1441
  后洲街道 932 522 410 1740 808 932 2534 1220 1314
  义洲街道 1325 721 604 2068 1028 1040 3210 1529 1681
  新港街道 1278 706 572 2050 1014 1036 3301 1626 1675
  上海街道 2650 1238 1412 6284 2820 3464 6428 3158 3270
  苍霞街道 1078 564 514 1367 749 618 2356 1122 1234
  茶亭街道 965 536 429 1746 845 901 2405 1156 1249
  洋中街道 789 412 377 1437 618 819 2072 928 1144
  鳌峰街道 2992 1697 1295 4721 2589 2132 7331 3859 3472
  宁化街道 1338 750 588 2403 1230 1173 3345 1719 1626
 仓山区 76464 42979 33485 81913 42413 39500 91946 48826 43120
  仓前街道 1635 813 822 663 336 327 938 457 481
  东升街道 641 358 283 813 414 399 1458 710 748
  对湖街道 15047 8301 6746 9689 4590 5099 3324 1677 1647
  临江街道 847 438 409 836 394 442 1388 626 762
  三叉街街道 541 290 251 626 361 265 943 484 459
  上渡街道 3961 2330 1631 1881 998 883 3132 1526 1606
  下渡街道 1773 995 778 1890 952 938 3074 1493 1581
  金山街道 7194 3847 3347 12511 6492 6019 18498 9299 9199

1-5a 续表5 单位:人
地  区 15-19岁 20-24岁 25-29岁
  仓山镇 2472 1288 1184 3675 1985 1690 5759 3223 2536
  城门镇 6867 3678 3189 7526 4244 3282 11472 6493 4979
  盖山镇 11206 6722 4484 8773 5161 3612 14420 8055 6365
  建新镇 21788 12304 9484 30837 14966 15871 24627 13092 11535
  螺洲镇 2492 1615 877 2193 1520 673 2913 1691 1222
 马尾区 18415 10176 8239 20459 10754 9705 19268 10551 8717
  罗星街道 3597 1988 1609 2873 1625 1248 4609 2463 2146
  马尾镇 10339 6275 4064 12464 6843 5621 10595 5874 4721
  亭江镇 3160 1220 1940 3838 1588 2250 2093 1140 953
  琅岐镇 1319 693 626 1284 698 586 1971 1074 897
 晋安区 31455 17235 14220 38927 20140 18787 61011 31304 29707
  茶园街道 4508 2704 1804 3819 1905 1914 5794 2917 2877
  王庄街道 2126 1132 994 3564 1753 1811 5783 2821 2962
  象园街道 1646 891 755 2398 1217 1181 3909 1950 1959
  鼓山镇 9531 5196 4335 10910 5891 5019 16006 8605 7401
  新店镇 9023 4828 4195 10964 5656 5308 17408 8962 8446
  岳峰镇 4621 2484 2137 7272 3718 3554 12111 6049 6062
 长乐区 18257 9024 9233 20409 9395 11014 20511 10509 10002
  吴航街道 4863 2608 2255 3135 1587 1548 5127 2446 2681
  航城街道 6136 3503 2633 4376 2449 1927 7658 3887 3771
  营前街道 678 387 291 1148 678 470 1989 1137 852
  漳港街道 721 390 331 1084 575 509 2046 1109 937
  首占镇 5176 1727 3449 9771 3561 6210 2165 1117 1048
  鹤上镇 683 409 274 895 545 350 1526 813 713
 福清市 36197 19693 16504 29909 16654 13255 37674 20095 17579
  玉屏街道 6451 3466 2985 3247 1633 1614 4685 2253 2432
  龙山街道 5078 2580 2498 2706 1449 1257 4640 2347 2293
  龙江街道 5347 2505 2842 5541 2437 3104 5039 2640 2399
  宏路街道 3635 2066 1569 3388 1873 1515 5331 2908 2423
  石竹街道 5280 3061 2219 6144 3945 2199 6469 3757 2712
  音西街道 8262 4777 3485 8179 4907 3272 10326 5557 4769
  阳下街道 2073 1198 875 617 362 255 1055 563 492
  新厝镇 71 40 31 87 48 39 129 70 59

1-5a 续表6 单位:人
地  区 30-34岁 35-39岁 40-44岁
合 计 407338 204264 203074 362286 179415 182871 307656 155436 152220
 鼓楼区 58509 27554 30955 61055 28024 33031 51175 24634 26541
  鼓东街道 3445 1543 1902 4157 1757 2400 3708 1773 1935
  鼓西街道 4986 2341 2645 5537 2506 3031 4758 2257 2501
  温泉街道 6177 2899 3278 6556 3060 3496 4865 2387 2478
  东街街道 1939 884 1055 2416 1059 1357 2269 1031 1238
  南街街道 3136 1452 1684 3457 1570 1887 3131 1452 1679
  安泰街道 1456 653 803 1588 720 868 1469 694 775
  华大街道 7080 3331 3749 7727 3511 4216 6371 3049 3322
  水部街道 4278 2008 2270 4038 1926 2112 3237 1595 1642
  五凤街道 10366 4918 5448 10083 4629 5454 8948 4290 4658
  洪山镇 15646 7525 8121 15496 7286 8210 12419 6106 6313
 台江区 41597 20407 21190 35314 17273 18041 28697 14207 14490
  瀛洲街道 3666 1892 1774 2937 1457 1480 2356 1191 1165
  后洲街道 2873 1359 1514 2484 1205 1279 1815 873 942
  义洲街道 4054 1943 2111 3451 1654 1797 2716 1318 1398
  新港街道 4007 1951 2056 3389 1628 1761 2784 1382 1402
  上海街道 6384 3145 3239 5063 2477 2586 4352 2113 2239
  苍霞街道 3198 1517 1681 3049 1557 1492 2314 1138 1176
  茶亭街道 2921 1394 1527 2756 1326 1430 2078 1023 1055
  洋中街道 2474 1132 1342 2590 1212 1378 1805 906 899
  鳌峰街道 8516 4302 4214 6916 3413 3503 6068 3068 3000
  宁化街道 3504 1772 1732 2679 1344 1335 2409 1195 1214
 仓山区 124169 63658 60511 107635 55237 52398 86260 45313 40947
  仓前街道 1320 611 709 1686 746 940 1942 856 1086
  东升街道 2347 1094 1253 2118 1030 1088 1535 802 733
  对湖街道 3366 1692 1674 3315 1516 1799 2930 1428 1502
  临江街道 1749 829 920 1705 799 906 1552 747 805
  三叉街街道 1283 624 659 1297 647 650 1180 608 572
  上渡街道 4518 2100 2418 5314 2411 2903 4931 2418 2513
  下渡街道 4435 2082 2353 4205 1933 2272 3956 1905 2051
  金山街道 23102 11062 12040 21980 10496 11484 16725 8405 8320

1-5a 续表7 单位:人
地  区 30-34岁 35-39岁 40-44岁
  仓山镇 6889 3785 3104 5608 3032 2576 4561 2395 2166
  城门镇 16078 8524 7554 12630 6810 5820 10469 5809 4660
  盖山镇 20676 11193 9483 16146 8955 7191 12851 7096 5755
  建新镇 34115 17559 16556 28572 14991 13581 21093 11355 9738
  螺洲镇 4291 2503 1788 3059 1871 1188 2535 1489 1046
 马尾区 26758 14091 12667 22717 11837 10880 19828 10469 9359
  罗星街道 6225 3228 2997 5643 2799 2844 5503 2828 2675
  马尾镇 13687 7148 6539 9963 5290 4673 7727 4013 3714
  亭江镇 3312 1819 1493 3266 1779 1487 3253 1836 1417
  琅岐镇 3534 1896 1638 3845 1969 1876 3345 1792 1553
 晋安区 80418 40157 40261 70613 35118 35495 62277 31447 30830
  茶园街道 6310 3219 3091 4834 2412 2422 4347 2216 2131
  王庄街道 6591 3136 3455 5308 2543 2765 4585 2168 2417
  象园街道 4447 2190 2257 3771 1859 1912 3300 1594 1706
  鼓山镇 23069 11800 11269 21630 10772 10858 19895 10320 9575
  新店镇 24730 12310 12420 22968 11489 11479 20370 10337 10033
  岳峰镇 15271 7502 7769 12102 6043 6059 9780 4812 4968
 长乐区 27477 13827 13650 24675 12144 12531 22699 11296 11403
  吴航街道 7253 3369 3884 7154 3189 3965 6674 3105 3569
  航城街道 9727 5017 4710 8391 4162 4229 7997 4031 3966
  营前街道 2624 1522 1102 2166 1221 945 2017 1097 920
  漳港街道 2621 1317 1304 2207 1168 1039 2095 1053 1042
  首占镇 3132 1489 1643 2635 1268 1367 2104 1026 1078
  鹤上镇 2120 1113 1007 2122 1136 986 1812 984 828
 福清市 48410 24570 23840 40277 19782 20495 36720 18070 18650
  玉屏街道 6340 2812 3528 6058 2583 3475 6107 2713 3394
  龙山街道 6718 3403 3315 5576 2703 2873 4799 2354 2445
  龙江街道 6686 3424 3262 5312 2628 2684 4777 2389 2388
  宏路街道 6914 3614 3300 5954 3065 2889 5345 2796 2549
  石竹街道 8330 4702 3628 6169 3410 2759 5337 2859 2478
  音西街道 11745 5749 5996 9668 4575 5093 8950 4194 4756
  阳下街道 1476 763 713 1300 688 612 1203 653 550
  新厝镇 201 103 98 240 130 110 202 112 90

1-5a 续表8 单位:人
地  区 45-49岁 50-54岁 55-59岁
合 计 320060 161512 158548 280261 139605 140656 244778 119605 125173
 鼓楼区 49970 24705 25265 43246 20949 22297 42483 20380 22103
  鼓东街道 3078 1535 1543 2565 1217 1348 2584 1230 1354
  鼓西街道 4604 2203 2401 3967 1867 2100 4177 1965 2212
  温泉街道 4667 2319 2348 3929 1935 1994 3889 1874 2015
  东街街道 1941 1029 912 1354 661 693 1241 575 666
  南街街道 3201 1537 1664 2818 1400 1418 2728 1344 1384
  安泰街道 1490 744 746 1275 593 682 1246 591 655
  华大街道 6383 3181 3202 5189 2576 2613 5157 2491 2666
  水部街道 3122 1498 1624 2851 1359 1492 2730 1292 1438
  五凤街道 9028 4491 4537 8057 3876 4181 7791 3767 4024
  洪山镇 12456 6168 6288 11241 5465 5776 10940 5251 5689
 台江区 29618 14396 15222 27838 13269 14569 28481 13579 14902
  瀛洲街道 2608 1331 1277 2518 1213 1305 2438 1133 1305
  后洲街道 1707 817 890 1705 801 904 1847 851 996
  义洲街道 2944 1360 1584 2994 1390 1604 3307 1579 1728
  新港街道 2776 1341 1435 2581 1244 1337 2670 1263 1407
  上海街道 4822 2353 2469 4774 2294 2480 4647 2274 2373
  苍霞街道 2417 1146 1271 2479 1131 1348 2849 1314 1535
  茶亭街道 2123 1021 1102 1950 940 1010 1925 901 1024
  洋中街道 1598 740 858 1429 685 744 1449 673 776
  鳌峰街道 6019 2984 3035 5107 2441 2666 4905 2380 2525
  宁化街道 2604 1303 1301 2301 1130 1171 2444 1211 1233
 仓山区 87851 45523 42328 75711 39064 36647 64605 31986 32619
  仓前街道 1795 909 886 1300 645 655 1125 537 588
  东升街道 1420 667 753 1253 582 671 1303 604 699
  对湖街道 2779 1397 1382 1933 925 1008 1811 856 955
  临江街道 1584 747 837 1523 728 795 1539 754 785
  三叉街街道 1176 563 613 1089 542 547 1030 505 525
  上渡街道 4620 2272 2348 3505 1755 1750 3330 1588 1742
  下渡街道 3909 1910 1999 3382 1624 1758 3614 1714 1900
  金山街道 14341 7210 7131 11385 5569 5816 10315 4775 5540

1-5a 续表9 单位:人
地  区 45-49岁 50-54岁 55-59岁
  仓山镇 5026 2558 2468 4333 2236 2097 3744 1896 1848
  城门镇 11760 6267 5493 10828 5787 5041 8325 4283 4042
  盖山镇 15576 8419 7157 13815 7505 6310 10342 5451 4891
  建新镇 20766 10880 9886 18802 9750 9052 16155 7989 8166
  螺洲镇 3099 1724 1375 2563 1416 1147 1972 1034 938
 马尾区 21700 11146 10554 18830 9441 9389 15126 7289 7837
  罗星街道 6743 3488 3255 5479 2882 2597 3902 2045 1857
  马尾镇 8161 4187 3974 7096 3490 3606 5552 2601 2951
  亭江镇 3682 1925 1757 3584 1772 1812 2997 1442 1555
  琅岐镇 3114 1546 1568 2671 1297 1374 2675 1201 1474
 晋安区 67988 34664 33324 59573 30141 29432 50944 25525 25419
  茶园街道 5322 2713 2609 5046 2546 2500 4762 2443 2319
  王庄街道 4955 2360 2595 4388 2052 2336 4332 2119 2213
  象园街道 3586 1675 1911 3359 1609 1750 3189 1539 1650
  鼓山镇 20805 10857 9948 16940 8740 8200 13347 6737 6610
  新店镇 22834 11798 11036 20279 10535 9744 16525 8450 8075
  岳峰镇 10486 5261 5225 9561 4659 4902 8789 4237 4552
 长乐区 24692 12110 12582 21719 10555 11164 17103 8166 8937
  吴航街道 6794 3166 3628 5935 2625 3310 5382 2368 3014
  航城街道 9167 4524 4643 7742 3846 3896 5574 2818 2756
  营前街道 2370 1278 1092 2346 1261 1085 1668 850 818
  漳港街道 2343 1157 1186 2049 1012 1037 1664 801 863
  首占镇 1964 934 1030 1809 869 940 1367 588 779
  鹤上镇 2054 1051 1003 1838 942 896 1448 741 707
 福清市 38241 18968 19273 33344 16186 17158 26036 12680 13356
  玉屏街道 6270 2851 3419 5541 2577 2964 4702 2135 2567
  龙山街道 4991 2449 2542 4740 2281 2459 4022 1894 2128
  龙江街道 5229 2591 2638 4818 2334 2484 3748 1808 1940
  宏路街道 5807 3023 2784 4869 2479 2390 3407 1757 1650
  石竹街道 5390 2851 2539 4114 2068 2046 2674 1426 1248
  音西街道 8937 4363 4574 7766 3696 4070 6195 2973 3222
  阳下街道 1370 707 663 1261 641 620 1038 577 461
  新厝镇 247 133 114 235 110 125 250 110 140

1-5a 续表10 单位:人
地  区 60-64岁 65-69岁 70-74岁
合 计 192791 93349 99442 172194 82167 90027 109076 54587 54489
 鼓楼区 35791 16641 19150 33008 15280 17728 22852 11035 11817
  鼓东街道 2428 1108 1320 2339 1047 1292 1749 836 913
  鼓西街道 3638 1652 1986 3594 1690 1904 2489 1203 1286
  温泉街道 3208 1457 1751 3305 1544 1761 2307 1095 1212
  东街街道 1218 521 697 1279 568 711 942 434 508
  南街街道 2245 1058 1187 2276 1022 1254 1717 810 907
  安泰街道 1089 496 593 988 471 517 741 353 388
  华大街道 4127 1920 2207 3847 1750 2097 2699 1286 1413
  水部街道 2338 1107 1231 2134 1003 1131 1503 707 796
  五凤街道 6343 3016 3327 5379 2474 2905 3587 1774 1813
  洪山镇 9157 4306 4851 7867 3711 4156 5118 2537 2581
 台江区 25129 12219 12910 22256 10785 11471 14560 7276 7284
  瀛洲街道 2042 1035 1007 1683 846 837 913 493 420
  后洲街道 1773 825 948 1657 827 830 1054 568 486
  义洲街道 3027 1509 1518 2670 1317 1353 1839 927 912
  新港街道 2226 1090 1136 1993 940 1053 1358 661 697
  上海街道 3937 1895 2042 3544 1663 1881 2619 1204 1415
  苍霞街道 2828 1361 1467 2599 1273 1326 1590 839 751
  茶亭街道 1734 827 907 1587 742 845 1007 487 520
  洋中街道 1384 643 741 1178 558 620 849 412 437
  鳌峰街道 4051 2005 2046 3462 1741 1721 1890 972 918
  宁化街道 2127 1029 1098 1883 878 1005 1441 713 728
 仓山区 50816 24769 26047 44568 21769 22799 27260 14051 13209
  仓前街道 1090 504 586 1061 457 604 912 430 482
  东升街道 1261 567 694 1032 502 530 698 353 345
  对湖街道 1716 745 971 1749 779 970 1317 650 667
  临江街道 1385 665 720 1267 607 660 913 456 457
  三叉街街道 949 455 494 836 419 417 558 287 271
  上渡街道 3078 1435 1643 2894 1392 1502 1862 999 863
  下渡街道 3471 1659 1812 3176 1498 1678 2184 1099 1085
  金山街道 8298 3774 4524 7187 3435 3752 4069 2104 1965

1-5a 续表11 单位:人
地  区 60-64岁 65-69岁 70-74岁
  仓山镇 3003 1475 1528 2648 1297 1351 1623 836 787
  城门镇 6017 3076 2941 5628 2822 2806 3466 1758 1708
  盖山镇 7414 3800 3614 6367 3149 3218 3653 1888 1765
  建新镇 11742 5904 5838 9579 4819 4760 5242 2816 2426
  螺洲镇 1392 710 682 1144 593 551 763 375 388
 马尾区 11293 5406 5887 10717 4957 5760 6518 3242 3276
  罗星街道 2644 1279 1365 2605 1190 1415 1715 864 851
  马尾镇 3804 1922 1882 3166 1519 1647 1741 851 890
  亭江镇 2380 1041 1339 2364 1040 1324 1573 716 857
  琅岐镇 2465 1164 1301 2582 1208 1374 1489 811 678
 晋安区 38034 18821 19213 32882 15810 17072 20693 10316 10377
  茶园街道 3480 1740 1740 2881 1368 1513 2260 1053 1207
  王庄街道 3399 1643 1756 3242 1546 1696 2208 1058 1150
  象园街道 2723 1341 1382 2283 1121 1162 1442 732 710
  鼓山镇 9940 4908 5032 8849 4202 4647 5334 2751 2583
  新店镇 11691 5882 5809 9814 4781 5033 5699 2915 2784
  岳峰镇 6801 3307 3494 5813 2792 3021 3750 1807 1943
 长乐区 12554 6040 6514 11910 5407 6503 7314 3684 3630
  吴航街道 4049 1877 2172 3926 1727 2199 2574 1244 1330
  航城街道 3674 1793 1881 3247 1483 1764 1864 969 895
  营前街道 1310 657 653 1377 646 731 845 407 438
  漳港街道 1297 644 653 1082 548 534 721 356 365
  首占镇 1093 515 578 1190 515 675 637 329 308
  鹤上镇 1131 554 577 1088 488 600 673 379 294
 福清市 19174 9453 9721 16853 8159 8694 9879 4983 4896
  玉屏街道 3667 1765 1902 3314 1555 1759 2198 1072 1126
  龙山街道 3137 1547 1590 2899 1420 1479 1695 869 826
  龙江街道 2835 1459 1376 2343 1175 1168 1422 721 701
  宏路街道 2384 1189 1195 2138 1064 1074 1126 587 539
  石竹街道 1647 805 842 1424 680 744 681 362 319
  音西街道 4473 2177 2296 3765 1794 1971 2200 1093 1107
  阳下街道 804 403 401 744 360 384 437 224 213
  新厝镇 227 108 119 226 111 115 120 55 65

1-5a 续表12 单位:人
地  区 75-79岁 80-84岁 85-89岁
合 计 63296 31919 31377 44200 21237 22963 26012 11350 14662
 鼓楼区 14674 6962 7712 11555 5516 6039 7071 3267 3804
  鼓东街道 1059 505 554 898 420 478 592 247 345
  鼓西街道 1670 797 873 1323 623 700 768 341 427
  温泉街道 1554 719 835 1241 606 635 747 384 363
  东街街道 622 289 333 506 229 277 321 144 177
  南街街道 1158 528 630 921 447 474 536 242 294
  安泰街道 496 243 253 337 158 179 192 90 102
  华大街道 1885 863 1022 1543 767 776 963 463 500
  水部街道 959 455 504 754 342 412 436 210 226
  五凤街道 2237 1085 1152 1669 763 906 1125 503 622
  洪山镇 3034 1478 1556 2363 1161 1202 1391 643 748
 台江区 8673 4281 4392 6304 2918 3386 3790 1644 2146
  瀛洲街道 518 284 234 331 151 180 207 86 121
  后洲街道 547 274 273 389 176 213 243 90 153
  义洲街道 1056 512 544 759 326 433 490 195 295
  新港街道 896 440 456 611 295 316 367 170 197
  上海街道 1823 863 960 1485 690 795 880 418 462
  苍霞街道 908 458 450 628 289 339 427 182 245
  茶亭街道 688 315 373 542 260 282 304 141 163
  洋中街道 520 253 267 391 187 204 212 106 106
  鳌峰街道 937 495 442 628 299 329 389 142 247
  宁化街道 780 387 393 540 245 295 271 114 157
 仓山区 14349 7438 6911 9510 4588 4922 5666 2377 3289
  仓前街道 577 283 294 370 188 182 200 93 107
  东升街道 394 217 177 243 117 126 113 48 65
  对湖街道 714 356 358 529 254 275 291 146 145
  临江街道 555 272 283 397 186 211 249 98 151
  三叉街街道 297 149 148 206 103 103 105 44 61
  上渡街道 923 467 456 630 294 336 406 171 235
  下渡街道 1297 645 652 915 451 464 504 212 292
  金山街道 2032 1074 958 1179 618 561 608 266 342

1-5a 续表13 单位:人
地  区 75-79岁 80-84岁 85-89岁
  仓山镇 842 417 425 607 268 339 356 140 216
  城门镇 1714 986 728 1057 510 547 618 227 391
  盖山镇 1758 897 861 1186 544 642 849 336 513
  建新镇 2857 1479 1378 1929 929 1000 1234 541 693
  螺洲镇 389 196 193 262 126 136 133 55 78
 马尾区 3501 1807 1694 2253 1078 1175 1368 517 851
  罗星街道 850 458 392 564 285 279 317 134 183
  马尾镇 979 504 475 592 264 328 356 127 229
  亭江镇 905 415 490 624 299 325 391 163 228
  琅岐镇 767 430 337 473 230 243 304 93 211
 晋安区 11775 6083 5692 8141 3988 4153 4439 2039 2400
  茶园街道 1582 751 831 1278 583 695 679 353 326
  王庄街道 1364 721 643 928 459 469 424 197 227
  象园街道 836 430 406 579 298 281 312 142 170
  鼓山镇 2685 1426 1259 1667 824 843 897 382 515
  新店镇 3087 1637 1450 2182 1095 1087 1327 598 729
  岳峰镇 2221 1118 1103 1507 729 778 800 367 433
